avigation
elated articles
名 稱:紫外可見分光光度計
型 號:TU-1810APC
品 牌:普析通用
紫外可見分光光度計2nm固定光譜帶寬測試儀產品簡介:
紫外分光光度計設計和制造經驗在TU-1810系列上得到了更充分的體現。出色的技術指標和穩(wěn)定可靠的工作特性,友好直觀的顯示界面,以及流暢的人機對話操作,成功實現了高精度和高可靠性測量的嚴格要求,可滿足各種應用分析工作的需求,是分析人員的好幫手。在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等各個領域的科研、生產中,TU-1810系列紫外可見分光光度計得到了廣泛應用。
普析TU-1810APC紫外可見分光光度計雙光束比例監(jiān)測光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin軟件。
紫外可見分光光度計2nm固定光譜帶寬測試儀主要功能:
光度計主機不但可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、DNA/蛋白質測量及數據打印等功能,同時增加了專家數據庫、三維圖譜分析、GLP實驗室規(guī)范等功能,適用于快速農藥殘留檢測、環(huán)保、檢驗檢疫等行業(yè)。
• 操作簡便人性設計:
自動化程度高,普通樣品測量僅需兩次按鍵。
• 維護方便:
采用人性化機械結構及模塊化電器設計理念,電器系統維護更加便捷;插座式鎢燈、氘燈設計機構,免去換燈時光學調試步驟。
• 擴展性靈活:
多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛。自動八聯池架可做多樣品測量,可用于藥物溶出度的6個樣品測量等;快速農藥殘留檢測最多可同時測量7個樣品,提高了儀器檢測速度。
紫外可見分光光度計產品概述:
藥物分析 | 藥物檢測系統,收入了《國家藥典》中絕大多數用紫外可見光分光光度法檢測的藥品,使藥物分析簡單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學 | 可對生命領域的微量樣品進行測試,并提供DNA/蛋白質檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質的濃度。同時還可以設置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè) | 應用于農業(yè)中農藥殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產養(yǎng)殖檢測等。 |
地質勘探 | 可對礦石中金屬元素和無機鹽進行測定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對食品中的添加劑、防腐劑、香料等進行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測 | 可按國家標準完成對水質、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測,測定其中各類污染物的含量。 |
TU-1810APC紫外可見分光光度計技術參數:
產呂型號 | TU-1810 | TU-1810S | TU-1810PC | TU-1810SPC | TU-1810APC | TU-1810ASPC |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
TU-1810系列紫外可見分光光度計配置:
型號 | 配置說明 |
TU-1810 | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810S | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810PC | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810SPC | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810APC | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810ASPC | 雙光束比例監(jiān)測光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810D | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DS | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DPC | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DSPC | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DAPC | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DASPC | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |